SportsCar Championship – Race Results (Round 2)
Race Results – by Class
LMP2
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | XBD RACING LMP2 EMIX | Dallara P217 | 133 | Running | 0 | 1:34.076 |
| 2 | 0 | Jens Brothers Competition | Dallara P217 | 133 | Running | -900 | 1:34.359 |
| 3 | 10 | Leipert eSports | Dallara P217 | 133 | Running | -4.460 | 1:34.265 |
| 4 | 62 | SOELPEC Precision Racing | Dallara P217 | 133 | Running | -4.642 | 1:34.015 |
| 5 | 25 | HAVU $LMP2 | Dallara P217 | 133 | Running | -5.100 | 1:33.956 |
| 6 | 87 | Nürburgring eSports Kesselchen | Dallara P217 | 133 | Running | -6.190 | 1:33.989 |
| 7 | 4 | Hyperion Racing LMP2 SRR | Dallara P217 | 133 | Running | -6.810 | 1:34.333 |
| 8 | 91 | BP Racing | Dallara P217 | 133 | Running | -10.307 | 1:34.149 |
| 9 | 67 | GermanSimRacing.de | Dallara P217 | 133 | Running | -20.416 | 1:33.912 |
| 10 | 23 | WSR Esports | Dallara P217 | 132 | Running | -1 L | 1:33.807 |
| 11 | 88 | Absolute Motorsport Acelith #01 | Dallara P217 | 133 | Running (Post-Race Penalty: 130s) | -19.048 | 1:34.279 |
| 12 | 2 | FastRepair Motorsport | Dallara P217 | 129 | Running | -4 L | 1:34.607 |
| 13 | 41 | FIREFLY eRacing Silver | Dallara P217 | 124 | Running | -9 L | 1:34.552 |
| 14 | 30 | Fury Simsport #30 | Dallara P217 | 0 | Disconnected | -133 L |
LMP3
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Team Heusinkveld #148 | Ligier JS P320 | 133 | Running | -13.419 | 1:34.134 |
| 2 | 177 | EFFECT SIMULATIONS | Ligier JS P320 | 133 | Running | -27.299 | 1:35.261 |
| 3 | 187 | SD Corse | Ligier JS P320 | 133 | Running | -39.489 | 1:35.812 |
| 4 | 149 | Team Heusinkveld #149 | Ligier JS P320 | 133 | Running | -58.055 | 1:35.757 |
| 5 | 164 | Rdoks Setup Shop 164 | Ligier JS P320 | 132 | Running | -1 L | 1:36.237 |
| 6 | 162 | Rdoks Setup Shop 162 | Ligier JS P320 | 132 | Running | -1 L | 1:35.558 |
| 7 | 180 | Bonkasaurs | Ligier JS P320 | 132 | Running | -1 L | 1:35.672 |
| 8 | 129 | Echelon Simsport LMP3 SRR | Ligier JS P320 | 132 | Running (Post-Race Penalty: 20s) | -1 L | 1:36.299 |
| 9 | 112 | Rusty Spatulas LMP3 | Ligier JS P320 | 131 | Running (Post-Race Penalty: 20s) | -2 L | 1:36.301 |
| 10 | 144 | TSR Racing | Ligier JS P320 | 130 | Running | -3 | |
| 11 | 125 | HAVU $LMP3 | Ligier JS P320 | 122 | Running | -11 L | 1:35.592 |
| 12 | 170 | Moradness | Ligier JS P320 | 0 | Disconnected | -133 L |
GT3 PRO
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 128 | Running | -5 L | 1:40.417 |
| 2 | 207 | FRIC SimRacing | Acura NSX GT3 EVO 22 | 128 | Running | -5 L | 1:40.759 |
| 3 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 128 | Running | -5 L | 1:40.818 |
| 4 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 128 | Running | -5 L | 1:40.406 |
| 5 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 128 | Running | -5 L | 1:40.956 |
| 6 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 127 | Running | -6 L | 1:41.180 |
| 7 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 127 | Running (Post-Race Penalty: 30s) | -6 L | 1:41.118 |
| 8 | 214 | Voracious | Mercedes-AMG GT3 2020 | 128 | Running (Post-Race Penalty: 45s) | -5 L | 1:40.596 |
| 9 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 127 | Running | -6 L | 1:40.628 |
| 10 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 127 | Running | -6 L | 1:41.453 |
| 11 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 126 | Running (Post-Race Penalty: 20s) | -7 L | 1:40.555 |
| 12 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 126 | Running | -7 L | 1:40.752 |
| 13 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 121 | Running (Post-Race Penalty: 40s) | -12 L | 1:41.005 |
| 14 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 121 | Running | -12 L | 1:41.308 |
| 15 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 120 | Running | -13 L | 1:40.681 |
| 16 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 120 | Running | -13 L | 1:41.048 |
| 17 | 231 | Fury Simsport #231 | Ferrari 296 GT3 | 96 | Running (Post-Race Penalty: 20s) | -37 L | 1:41.331 |
| 18 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 25 | Disconnected | -108 L | 1:41.068 |
| 19 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Disconnected | -133 L |
GT3 AM
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 127 | Running | -6 L | 1:41.073 |
| 2 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 127 | Running | -6 L | 1:41.787 |
| 3 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 127 | Running (Post-Race Penalty: 50s) | -6 L | 1:40.962 |
| 4 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 126 | Running | -7 L | 1:41.253 |
| 5 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 126 | Running | -7 L | 1:41.184 |
| 6 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 119 | Running | -14 L | 1:41.418 |
| 7 | 370 | Moradness M Squad | McLaren 720S GT3 EVO | 118 | Running | -15 L | 1:42.277 |
| 8 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 117 | Running | -16 L | 1:41.122 |
| 9 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 62 | Running | -71 L | 1:41.035 |
GT3 Overall
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 128 | Running | -5 L | 1:40.417 |
| 2 | 207 | FRIC SimRacing | Acura NSX GT3 EVO 22 | 128 | Running | -5 L | 1:40.759 |
| 3 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 128 | Running | -5 L | 1:40.818 |
| 4 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 128 | Running | -5 L | 1:40.406 |
| 5 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 128 | Running | -5 L | 1:40.956 |
| 6 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 127 | Running | -6 L | 1:41.180 |
| 7 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 127 | Running (Post-Race Penalty: 30s) | -6 L | 1:41.118 |
| 8 | 214 | Voracious | Mercedes-AMG GT3 2020 | 128 | Running (Post-Race Penalty: 45s) | -5 L | 1:40.596 |
| 9 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 127 | Running | -6 L | 1:40.628 |
| 10 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 127 | Running | -6 L | 1:41.073 |
| 11 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 127 | Running | -6 L | 1:41.453 |
| 12 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 127 | Running | -6 L | 1:41.787 |
| 13 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 127 | Running (Post-Race Penalty: 50s) | -6 L | 1:40.962 |
| 14 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 126 | Running | -7 L | 1:41.253 |
| 15 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 126 | Running (Post-Race Penalty: 20s) | -7 L | 1:40.555 |
| 16 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 126 | Running | -7 L | 1:40.752 |
| 17 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 126 | Running | -7 L | 1:41.184 |
| 18 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 121 | Running (Post-Race Penalty: 40s) | -12 L | 1:41.005 |
| 19 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 121 | Running | -12 L | 1:41.308 |
| 20 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 120 | Running | -13 L | 1:40.681 |
| 21 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 120 | Running | -13 L | 1:41.048 |
| 22 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 119 | Running | -14 L | 1:41.418 |
| 23 | 370 | Moradness M Squad | McLaren 720S GT3 EVO | 118 | Running | -15 L | 1:42.277 |
| 24 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 117 | Running | -16 L | 1:41.122 |
| 25 | 231 | Fury Simsport #231 | Ferrari 296 GT3 | 96 | Running (Post-Race Penalty: 20s) | -37 L | 1:41.331 |
| 26 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 62 | Running | -71 L | 1:41.035 |
| 27 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 25 | Disconnected | -108 L | 1:41.068 |
| 28 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | Disconnected | -133 L |

