SportsCar Championship – Race Results (Round 4)
Race Results – by Class
LMP2
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jens Brothers Competition | Dallara P217 | 153 | Running | 0 | 1:28.210 |
| 2 | 87 | Nürburgring eSports Kesselchen | Dallara P217 | 153 | Running | -35.754 | 1:28.499 |
| 3 | 4 | Hyperion Racing LMP2 SRR | Dallara P217 | 153 | Running | -42.027 | 1:28.568 |
| 4 | 30 | Fury Simsport #30 | Dallara P217 | 153 | Running | -1:01.525 | 1:28.735 |
| 5 | 25 | HAVU $LMP2 | Dallara P217 | 153 | Running | -1:04.251 | 1:28.640 |
| 6 | 91 | BP Racing | Dallara P217 | 152 | Running | -1 L | 1:28.722 |
| 7 | 62 | SOELPEC Precision Racing | Dallara P217 | 152 | Running | -1 L | 1:28.373 |
| 8 | 2 | FastRepair Motorsport | Dallara P217 | 152 | Running | -1 L | 1:28.543 |
| 9 | 33 | XBD RACING LMP2 EMIX | Dallara P217 | 152 | Running | -1 L | 1:28.617 |
| 10 | 41 | FIREFLY eRacing Silver | Dallara P217 | 151 | Running | -2 L | 1:28.692 |
| 11 | 88 | Absolute Motorsport Acelith #01 | Dallara P217 | 142 | Running | -11 L | 1:28.743 |
LMP3
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Team Heusinkveld #148 | Ligier JS P320 | 152 | Running | -1 L | 1:30.404 |
| 2 | 162 | Rdoks Setup Shop 162 | Ligier JS P320 | 151 | Running | -2 L | 1:30.474 |
| 3 | 164 | Rdoks Setup Shop 164 | Ligier JS P320 | 151 | Running | -2 L | 1:30.682 |
| 4 | 129 | Echelon Simsport LMP3 SRR | Ligier JS P320 | 151 | Running | -2 L | 1:30.774 |
| 5 | 125 | HAVU $LMP3 | Ligier JS P320 | 151 | Running | -2 L | 1:30.619 |
| 6 | 144 | TSR Racing | Ligier JS P320 | 150 | Running | -3 L | 1:30.763 |
| 7 | 112 | Rusty Spatulas LMP3 | Ligier JS P320 | 150 | Running | -3 L | 1:30.905 |
| 8 | 149 | Team Heusinkveld #149 | Ligier JS P320 | 150 | Running | -3 L | 1:30.724 |
| 9 | 177 | EFFECT SIMULATIONS | Ligier JS P320 | 129 | Running | -24 L | 1:29.919 |
GT3 PRO
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 148 | Running | -5 L | 1:32.663 |
| 2 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 147 | Running | -6 L | 1:33.125 |
| 3 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 147 | Running | -6 L | 1:33.231 |
| 4 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 147 | Running | -6 L | 1:33.270 |
| 5 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 147 | Running | -6 L | 1:33.235 |
| 6 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 147 | Running | -6 L | 1:33.272 |
| 7 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 146 | Running | -7 L | 1:33.843 |
| 8 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 146 | Running | -7 L | 1:34.086 |
| 9 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 146 | Running | -7 L | 1:34.126 |
| 10 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 146 | Running | -7 L | 1:33.427 |
| 11 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 146 | Running | -7 L | 1:33.214 |
| 12 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 145 | Post Race 35S | -8 L | 1:33.631 |
| 13 | 231 | Fury Simsport #231 | Ferrari 296 GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:33.846 |
| 14 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 117 | Running | -36 L | 1:33.196 |
| 15 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 22 | Dnf | -131 L | 1:33.725 |
| 16 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | Dnf | -153 L | |
| 17 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | Dnf | -153 L |
GT3 AM
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 146 | Running | -7 L | 1:33.291 |
| 2 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:33.591 |
| 3 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 145 | Running | -8 L | 1:34.178 |
| 4 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:33.921 |
| 5 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:34.292 |
| 6 | 370 | MORADNESS SQUAD | McLaren 720S GT3 EVO | 144 | Running | -9 L | 1:34.540 |
| 7 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 144 | Running | -9 L | 1:33.944 |
| 8 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 144 | Running | -9 L | 1:34.214 |
| 9 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 90 | Dnf | -63 L | 1:33.566 |
GT3 Overall
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 148 | Running | -5 L | 1:32.663 |
| 2 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 146 | Running | -7 L | 1:33.291 |
| 3 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 147 | Running | -6 L | 1:33.125 |
| 4 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:33.591 |
| 5 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 147 | Running | -6 L | 1:33.231 |
| 6 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 145 | Running | -8 L | 1:34.178 |
| 7 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 147 | Running | -6 L | 1:33.270 |
| 8 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:33.921 |
| 9 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 147 | Running | -6 L | 1:33.235 |
| 10 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:34.292 |
| 11 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 147 | Running | -6 L | 1:33.272 |
| 12 | 370 | MORADNESS SQUAD | McLaren 720S GT3 EVO | 144 | Running | -9 L | 1:34.540 |
| 13 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 146 | Running | -7 L | 1:33.843 |
| 14 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 144 | Running | -9 L | 1:33.944 |
| 15 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 146 | Running | -7 L | 1:34.086 |
| 16 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 144 | Running | -9 L | 1:34.214 |
| 17 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 146 | Running | -7 L | 1:34.126 |
| 18 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 146 | Running | -7 L | 1:33.427 |
| 19 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 146 | Running | -7 L | 1:33.214 |
| 20 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 145 | Post Race 35S | -8 L | 1:33.631 |
| 21 | 231 | Fury Simsport #231 | Ferrari 296 GT3 | 145 | Running | -8 L | 1:33.846 |
| 22 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 117 | Running | -36 L | 1:33.196 |
| 23 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 90 | Dnf | -63 L | 1:33.566 |
| 24 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 22 | Dnf | -131 L | 1:33.725 |
| 25 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | Dnf | -153 L | |
| 26 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | Dnf | -153 L |

