SportsCar Championship – Round 5 Results
LMP2
12 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Absolute Motorsport Acelith | Dallara P217 | 141 | Running | 0 | 1:30.423 |
| 2 | 4 | Hyperion Racing | Dallara P217 | 141 | Running | -1.136 | 1:30.258 |
| 3 | 25 | HAVU | Dallara P217 | 141 | Running | -3.344 | 1:30.686 |
| 4 | 91 | BP Racing | Dallara P217 | 141 | Running | -4.783 | 1:30.903 |
| 5 | 0 | Jens Brothers Competition | Dallara P217 | 141 | Running | -5.129 | 1:30.419 |
| 6 | 33 | XBD RACING LMP2 EMIX | Dallara P217 | 141 | Running | -6.744 | 1:30.598 |
| 7 | 2 | FastRepair Motorsport | Dallara P217 | 141 | Running | -7.920 | 1:30.826 |
| 8 | 87 | Nürburgring eSports | Dallara P217 | 141 | Running | -15.328 | 1:30.603 |
| 9 | 10 | Leipert eSports | Dallara P217 | 140 | Running | -1 L | 1:30.950 |
| 10 | 41 | FIREFLY eRacing Silver | Dallara P217 | 138 | Running | -3 L | 1:30.688 |
| 11 | 30 | Fury Simsport | Dallara P217 | 100 | DNF | -41 L | 1:30.357 |
| 12 | 62 | SOELPEC Precision Racing | Dallara P217 | 95 | DNF | -46 L | 1:30.264 |
LMP3
10 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Team Heusinkveld | Ligier JS P320 | 140 | Running | -1 L | 1:31.288 |
| 2 | 180 | Bonkasaurs | Ligier JS P320 | 140 | Running | -1 L | 1:32.101 |
| 3 | 187 | SD Corse | Ligier JS P320 | 140 | Running | -1 L | 1:32.388 |
| 4 | 144 | TSR Racing | Ligier JS P320 | 140 | Running | -1 L | 1:32.841 |
| 5 | 125 | HAVU | Ligier JS P320 | 140 | Running | -1 L | 1:32.122 |
| 6 | 149 | Team Heusinkveld | Ligier JS P320 | 140 | Running | -1 L | 1:32.223 |
| 7 | 162 | Rdoks Setup Shop | Ligier JS P320 | 140 | Post Race +25 | -1 L | 1:32.224 |
| 8 | 164 | Rdoks Setup Shop | Ligier JS P320 | 140 | Post Race +30 | -1 L | 1:32.348 |
| 9 | 112 | Rusty Spatulas | Ligier JS P320 | 136 | Running | -5 L | 1:32.679 |
| 10 | 129 | Echelon Simsport | Ligier JS P320 | 133 | Running | -8 L | 1:32.371 |
GT3 PRO
16 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Hyperion Racing | Mercedes-AMG GT3 2020 | 137 | Running | -4 L | 1:35.628 |
| 2 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 137 | Running | -4 L | 1:35.691 |
| 3 | 262 | SOELPEC Precision Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 137 | Running | -4 L | 1:35.617 |
| 4 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 137 | Running | -4 L | 1:35.840 |
| 5 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 137 | Running | -4 L | 1:35.634 |
| 6 | 248 | Team Heusinkveld | BMW M4 GT3 EVO | 137 | Running | -4 L | 1:35.834 |
| 7 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 137 | Running | -4 L | 1:35.852 |
| 8 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 137 | Running | -4 L | 1:35.876 |
| 9 | 222 | stintONE Motorsport | Ford Mustang GT3 | 137 | Running | -4 L | 1:36.004 |
| 10 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 137 | Post Race +25 | -4 L | 1:35.678 |
| 11 | 231 | Fury Simsport | Ferrari 296 GT3 | 131 | Running | -10 L | 1:36.410 |
| 12 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 127 | Running | -14 L | 1:36.128 |
| 13 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 119 | Running | -22 L | 1:35.588 |
| 14 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 116 | Post Race +35 | -25 L | 1:35.921 |
| 15 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 103 | Running | -38 L | 1:36.041 |
| 16 | 287 | Nürburgring eSports | Ford Mustang GT3 | 71 | DNF | -70 L | 1:35.755 |
GT3 AM
8 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 136 | Running | -5 L | 1:36.093 |
| 2 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 136 | Running | -5 L | 1:36.471 |
| 3 | 377 | Finnish Endurance Academy | Porsche 911 GT3 R (992) | 136 | Running | -5 L | 1:36.958 |
| 4 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 135 | Running | -6 L | 1:36.508 |
| 5 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 135 | Running | -6 L | 1:36.364 |
| 6 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 135 | Running | -6 L | 1:36.804 |
| 7 | 329 | Echelon Simsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 128 | Running | -13 L | 1:36.927 |
| 8 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 58 | DNF | -83 L | 1:36.149 |

