SportsCar Championship – Race Results (Round 6)
Race Results – by Class
LMP2
12 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Leipert eSports | Dallara P217 | 83 | Running | 0 | 2:10.702 |
| 2 | 62 | SOELPEC Precision Racing | Dallara P217 | 83 | Running | -5.640 | 2:10.882 |
| 3 | 0 | Jens Brothers Competition | Dallara P217 | 83 | Running | -7.680 | 2:10.841 |
| 4 | 4 | Hyperion Racing LMP2 SRR | Dallara P217 | 83 | Running | -8.447 | 2:10.836 |
| 5 | 91 | BP Racing | Dallara P217 | 83 | Running | -10.619 | 2:10.787 |
| 6 | 33 | XBD RACING LMP2 EMIX | Dallara P217 | 83 | Running | -11.470 | 2:12.137 |
| 7 | 41 | FIREFLY eRacing Silver | Dallara P217 | 83 | Running | -30.035 | 2:12.862 |
| 8 | 88 | Absolute Motorsport Acelith #01 | Dallara P217 | 83 | Running | -32.066 | 2:13.188 |
| 9 | 25 | HAVU $LMP2 | Dallara P217 | 83 | Running | -36.134 | 2:11.392 |
| 10 | 87 | Nürburgring eSports Kesselchen | Dallara P217 | 83 | Running | -40.557 | 2:11.003 |
| 11 | 30 | Fury Simsport #30 | Dallara P217 | 83 | Post Race 30 | -44.990 | 2:11.279 |
| 12 | 2 | FastRepair Motorsport | Dallara P217 | 32 | Dnf | -51 L | 2:10.697 |
LMP3
10 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Team Heusinkveld #148 | Ligier JS P320 | 83 | Running | -30.723 | 2:15.430 |
| 2 | 129 | Echelon Simsport LMP3 SRR | Ligier JS P320 | 83 | Running | -33.301 | 2:20.318 |
| 3 | 125 | HAVU $LMP3 | Ligier JS P320 | 83 | Running | -42.796 | 2:16.644 |
| 4 | 162 | Rdoks Setup Shop 162 | Ligier JS P320 | 83 | Running | -54.929 | 2:15.802 |
| 5 | 144 | TSR Racing | Ligier JS P320 | 83 | Running | -59.330 | 2:18.688 |
| 6 | 149 | Team Heusinkveld #149 | Ligier JS P320 | 83 | Running | -1:03.949 | 2:16.970 |
| 7 | 164 | Rdoks Setup Shop 164 | Ligier JS P320 | 83 | Running | -1:52.006 | 2:16.497 |
| 8 | 187 | SD Corse | Ligier JS P320 | 81 | Running | -2 L | 2:18.147 |
| 9 | 112 | Rusty Spatulas LMP3 | Ligier JS P320 | 79 | Running | -4 L | 2:17.847 |
| 10 | 180 | Bonkasaurs | Ligier JS P320 | 51 | Dnf | -32 L | 2:15.532 |
GT3 PRO
16 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 82 | Running | -1 L | 2:20.078 |
| 2 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 82 | Running | -1 L | 2:21.760 |
| 3 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 82 | Running | -1 L | 2:19.851 |
| 4 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 82 | Post Race 20 | -1 L | 2:20.267 |
| 5 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 82 | Running | -1 L | 2:19.254 |
| 6 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 82 | Post Race 20 | -1 L | 2:21.497 |
| 7 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 82 | Post Race 30 | -1 L | 2:22.510 |
| 8 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 81 | Running | -2 L | 2:21.235 |
| 9 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 81 | Post Race 40 | -2 L | 2:20.505 |
| 10 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 80 | Running | -3 L | 2:21.088 |
| 11 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 80 | Running | -3 L | 2:20.892 |
| 12 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 80 | Running | -3 L | 2:20.421 |
| 13 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 79 | Running | -4 L | 2:20.848 |
| 14 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 31 | Dnf | -52 L | 2:19.933 |
| 15 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 28 | Dnf | -55 L | 2:21.189 |
| 16 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 8 | Dnf | -75 L | 2:20.270 |
GT3 AM
7 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 81 | Running | -2 L | 2:25.091 |
| 2 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 81 | Post Race 20 | -2 L | 2:22.630 |
| 3 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 80 | Running | -3 L | 2:22.797 |
| 4 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | Running | -6 L | 2:23.578 |
| 5 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 74 | Running | -9 L | 2:22.380 |
| 6 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 16 | Dnf | -67 L | 2:30.394 |
| 7 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 7 | Dnf | -76 L | 2:25.497 |
GT3 Overall
23 entries
| Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 82 | Post Race 20 | -1 L | 2:20.267 |
| 2 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 82 | Running | -1 L | 2:20.078 |
| 3 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 82 | Running | -1 L | 2:21.760 |
| 4 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 82 | Running | -1 L | 2:19.851 |
| 5 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 82 | Running | -1 L | 2:19.254 |
| 6 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 82 | Post Race 20 | -1 L | 2:21.497 |
| 7 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 82 | Post Race 30 | -1 L | 2:22.510 |
| 8 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 81 | Running | -2 L | 2:21.235 |
| 9 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 81 | Running | -2 L | 2:25.091 |
| 10 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 81 | Post Race 20 | -2 L | 2:22.630 |
| 11 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 81 | Post Race 40 | -2 L | 2:20.505 |
| 12 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 80 | Running | -3 L | 2:21.088 |
| 13 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 80 | Running | -3 L | 2:20.892 |
| 14 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 80 | Running | -3 L | 2:20.421 |
| 15 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 80 | Running | -3 L | 2:22.797 |
| 16 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 79 | Running | -4 L | 2:20.848 |
| 17 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | Running | -6 L | 2:23.578 |
| 18 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 74 | Running | -9 L | 2:22.380 |
| 19 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 31 | Dnf | -52 L | 2:19.933 |
| 20 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 28 | Dnf | -55 L | 2:21.189 |
| 21 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 16 | Dnf | -67 L | 2:30.394 |
| 22 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 8 | Dnf | -75 L | 2:20.270 |
| 23 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 7 | Dnf | -76 L | 2:25.497 |

