SportsCar Championship – Race Results
Race Results – by Class
LMP2
Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | WSR Esports | Dallara P217 | 138 | Running | 0 | 01:36.2 |
2 | 62 | SOELPEC Precision Racing | Dallara P217 | 138 | Running | -3.687 | 01:36.3 |
3 | 30 | Fury Simsport #30 | Dallara P217 | 138 | Running | -51.398 | 01:37.0 |
4 | 25 | HAVU $LMP2 | Dallara P217 | 138 | Running | -1:01.194 | 01:36.5 |
5 | 4 | Hyperion Racing LMP2 SRR | Dallara P217 | 138 | Running | -1:07.344 | 01:36.8 |
6 | 87 | Nürburgring eSports Kesselchen | Dallara P217 | 138 | Running | -1:08.109 | 01:36.8 |
7 | 10 | Leipert eSports | Dallara P217 | 138 | Running | -1:12.212 | 01:37.0 |
8 | 67 | GermanSimRacing.de | Dallara P217 | 138 | Running (Post-Race Penalty: 30s) | -58 | 01:36.1 |
9 | 0 | Jens Brothers Competition | Dallara P217 | 138 | Running (Post-Race Penalty: 30s) | -1:13.122 | 01:36.5 |
10 | 33 | XBD RACING LMP2 EMIX | Dallara P217 | 137 | Running | -1 L | 01:36.8 |
11 | 41 | FIREFLY eRacing Silver | Dallara P217 | 135 | Running | -3 L | 01:37.1 |
12 | 88 | Absolute Motorsport Acelith #01 | Dallara P217 | 134 | Running | -4 L | 01:36.8 |
13 | 2 | FastRepair Motorsport | Dallara P217 | 132 | Running | -6 L | 01:36.8 |
LMP3
Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Team Heusinkveld #148 | Ligier JS P320 | 137 | Running | -1 L | 01:37.6 |
2 | 187 | SD Corse | Ligier JS P320 | 136 | Running | -2 L | 01:37.7 |
3 | 125 | HAVU $LMP3 | Ligier JS P320 | 136 | Running | -2 L | 01:38.7 |
4 | 129 | Echelon Simsport LMP3 | Ligier JS P320 | 135 | Running | -3 L | 01:38.8 |
5 | 149 | Team Heusinkveld #149 | Ligier JS P320 | 135 | Running | -3 L | 01:38.4 |
6 | 112 | Rusty Spatulas LMP3 | Ligier JS P320 | 135 | Running | -3 L | 01:39.5 |
7 | 162 | Rdoks Setup Shop 162 | Ligier JS P320 | 134 | Running | -4 L | 01:37.5 |
8 | 164 | Rdoks Setup Shop 164 | Ligier JS P320 | 134 | Running | -4 L | 01:37.9 |
9 | 180 | Bonkasaurs | Ligier JS P320 | 133 | Running | -5 L | 01:38.2 |
10 | 144 | TSR Racing | Ligier JS P320 | 130 | Running | -8 L | 01:38.4 |
11 | 170 | Moradness | Ligier JS P320 | 130 | Running | -8 L | 01:38.0 |
12 | 177 | EFFECT SIMULATIONS #201 | Ligier JS P320 | 0 | Dnf | -138 L |
GT3 PRO
Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running | -5 L | 01:41.6 |
2 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 133 | Running | -5 L | 01:41.7 |
3 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running | -5 L | 01:41.6 |
4 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running | -5 L | 01:41.7 |
5 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 133 | Running | -5 L | 01:41.3 |
6 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 133 | Running | -5 L | 01:41.8 |
7 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 133 | Running | -5 L | 01:41.4 |
8 | 214 | Voracious | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running (Post-Race Penalty: 40s) | -5 L | 01:41.2 |
9 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 133 | Running | -5 L | 01:41.5 |
10 | 231 | Fury Simsport #231 | Ferrari 296 GT3 | 132 | Running | -6 L | 01:41.7 |
11 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 132 | Running | -6 L | 01:41.4 |
12 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running (Post-Race Penalty: 50s) | -5 L | 01:41.5 |
13 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 132 | Running (Post-Race Penalty: 35s) | -6 L | 01:41.4 |
14 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 132 | Running | -6 L | 01:41.6 |
15 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 132 | Running | -6 L | 01:41.9 |
16 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 131 | Running | -7 L | 01:41.6 |
17 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 129 | Running | -9 L | 01:41.3 |
18 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 74 | Dnf | -64 L | 01:41.9 |
GT3 AM
Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 132 | Running | -6 L | 01:41.5 |
2 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 132 | Running | -6 L | 01:42.1 |
3 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 131 | Running | -7 L | 01:42.8 |
4 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 130 | Running | -8 L | 01:42.6 |
5 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 130 | Running | -8 L | 01:42.5 |
6 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 130 | Running | -8 L | 01:42.3 |
7 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 129 | Running | -9 L | 01:42.5 |
8 | 370 | Moradness M Squad | McLaren 720S GT3 EVO | 124 | Running | -14 L | 01:42.5 |
9 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 0 | Dnf | -138 L |
GT3 Overall
Pos | Car No. | Team | Car | Laps | Status | Gap | Fastest Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | GermanSimRacing #Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running | -5 L | 01:41.6 |
2 | 278 | Maniti Racing Black | Ford Mustang GT3 | 133 | Running | -5 L | 01:41.7 |
3 | 203 | GT Dynamics | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running | -5 L | 01:41.6 |
4 | 244 | Hyperion Racing GT3-PRO SRR | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running | -5 L | 01:41.7 |
5 | 287 | Nürburgring eSports Klostertal | Ford Mustang GT3 | 133 | Running | -5 L | 01:41.3 |
6 | 248 | Team Heusinkveld #248 | BMW M4 GT3 EVO | 133 | Running | -5 L | 01:41.8 |
7 | 202 | FastRepair Motorsport GT3 #202 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 133 | Running | -5 L | 01:41.4 |
8 | 214 | Voracious | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running (Post-Race Penalty: 40s) | -5 L | 01:41.2 |
9 | 262 | SOELPEC Precision Racing #262 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 133 | Running | -5 L | 01:41.5 |
10 | 231 | Fury Simsport #231 | Ferrari 296 GT3 | 132 | Running | -6 L | 01:41.7 |
11 | 321 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 132 | Running | -6 L | 01:41.5 |
12 | 241 | FIREFLY eRacing Red | Mercedes-AMG GT3 2020 | 132 | Running | -6 L | 01:41.4 |
13 | 229 | Enosis eSports | Mercedes-AMG GT3 2020 | 133 | Running (Post-Race Penalty: 50s) | -5 L | 01:41.5 |
14 | 378 | Maniti Racing Purple | Ferrari 296 GT3 | 132 | Running | -6 L | 01:42.1 |
15 | 211 | XBD RACING GT3 EMIX | BMW M4 GT3 EVO | 132 | Running (Post-Race Penalty: 35s) | -6 L | 01:41.4 |
16 | 222 | stintONE Motorsport SCC | Ford Mustang GT3 | 132 | Running | -6 L | 01:41.6 |
17 | 281 | Negative Delta by SimGear.it | Mercedes-AMG GT3 2020 | 132 | Running | -6 L | 01:41.9 |
18 | 377 | Finnish Endurance Academy White | Porsche 911 GT3 R (992) | 131 | Running | -7 L | 01:42.8 |
19 | 204 | FastRepair Motorsport GT3 #204 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 131 | Running | -7 L | 01:41.6 |
20 | 391 | BP Racing II | Ford Mustang GT3 | 130 | Running | -8 L | 01:42.6 |
21 | 394 | Jens Brothers Competition | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 130 | Running | -8 L | 01:42.5 |
22 | 379 | Maniti Racing White | Ferrari 296 GT3 | 130 | Running | -8 L | 01:42.3 |
23 | 329 | Echelon Simsport GT3 AM | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 129 | Running | -9 L | 01:42.5 |
24 | 277 | HundredForce | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 129 | Running | -9 L | 01:41.3 |
25 | 370 | Moradness M Squad | McLaren 720S GT3 EVO | 124 | Running | -14 L | 01:42.5 |
26 | 299 | DeltaSport | Simshop #299 | Ferrari 296 GT3 | 74 | Dnf | -64 L | 01:41.9 |
27 | 311 | M&J Downforce for DASH | Ford Mustang GT3 | 0 | Dnf | -138 L |